�a(ch��n)ƷԔ��
��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾���������xُ�ģ�
��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾�������x��TN435*�S�Үa(ch��n)Ʒ���gӭ��ԓ�a(ch��n)Ʒ��Ԕ��(x��)��Ϣ��TN435*�ķN��кܶ�����ͬ�đ�(y��ng)��Ҳ��(hu��)�м�(x��)�IJ�e������˾�����ṩ*�Ľ�Q������
TN435*
���� | �t��+����+���ż��LED�� |
�y(c��)���ضȷ��� | -60��1500�棨-76��2732°F�� |
ʹ�íh(hu��n)���ض� | 0��50�棨32��122°F�� |
���� | + /-1.0�棨+/-1.8°F�� |
ȫ�^(q��)���� | +/-2����2��ȡ�� |
�ֱ��� | 0.1��/0.1°F |
����(y��ng)�r(sh��)�g | 0.5��1sec |
���x������ | 50��1 |
�l(f��)���� | 0.95Ĭ�J(r��n)��0.1��1���{(di��o)�����L0.01 |
�����l�� | 1.4HZ |
�ߴ� | 47.0×195.9×200.6mm |
���L | 8um-14um |
��������늳أ� | 386.1g/13.62oz |
�������o늳أ� | 344.8g/12.16oz |
̽���� | K�͟��ż�ӿ� |
̽ᘜy(c��)���ض� | -64��1400�� ��-83.2��1999°F�� |
̽ᘾ��� | +/-1����1��ȡ�� |
ģʽ | ����С�������ƽ�����i�����ߵ͜ؾ���(b��o) |
늳���̖(h��o) | AAA×2��Alkaline�� |
늳؉��� | 180��(g��)С�r(sh��)����ʹ�ü����LCD���⣩ |
- ��һƪ��TN40ALC�t��y(c��)�x�S��
- ��һƪ��TN18�t��y(c��)�x�S��