
DCCϵ������y(c��)ԇ��(d��o)�����S��
��(ji��n)Ҫ�������ҹ�˾���a(ch��n)�����нӲ���͜y(c��)ԇ���������ϵ�y(t��ng)�F(xi��n)��(ch��ng)�y(c��)ԇ��(bi��o)��(zh��n)���a(ch��n)��DCCϵ������y(c��)ԇ��(d��o)�����S�Үa(ch��n)Ʒ����(j��ng)�^(gu��)��(gu��)���|(zh��)�z���T(m��n)�|(zh��)�����ܙz�y(c��)�����z�y(c��)��(b��o)�棩��DCCϵ������y(c��)ԇ��(d��o)����Ʒ�|(zh��)���ò��h(yu��n)����һ�����ýӲ�������ԃr(ji��)���c֮�](m��i)�пɱ����������Դ��h�r(ji��)��Ո(q��ng)�����Ԍ�(sh��)�H��;����Ҫ��ُ(g��u)��
DCCϵ������y(c��)ԇ��(d��o)������Ԕ��(x��)��B
�ҹ�˾���a(ch��n)�����нӲ���͜y(c��)ԇ���������ϵ�y(t��ng)�F(xi��n)��(ch��ng)�y(c��)ԇ��(bi��o)��(zh��n)���a(ch��n)��DCCϵ������y(c��)ԇ��(d��o)�����S�Үa(ch��n)Ʒ����(j��ng)�^(gu��)��(gu��)���|(zh��)�z���T(m��n)�|(zh��)�����ܙz�y(c��)�����z�y(c��)��(b��o)�棩��DCCϵ������y(c��)ԇ��(d��o)����Ʒ�|(zh��)���ò��h(yu��n)����һ�����ýӲ�������ԃr(ji��)���c֮�](m��i)�пɱ��ԡ������Դ��h�r(ji��)��Ո(q��ng)�����Ԍ�(sh��)�H��;����Ҫ��ُ(g��u)��
DCCϵ������y(c��)ԇ��(d��o)�����x�͈�(b��o)�r(ji��)�����ɰ��Ñ���ҪҎ(gu��)���ƣ� ���Мy(c��)ԇ����1����1.5����2����2.5�ס�3����3.5�ס��A�ȽӲ��ͨ��
| |||||||||||||
| |||||||||||||
���Q | Ҏ(gu��)�� | �L(zh��ng)��(M) | ɫ�e����(sh��)�� | ����(sh��)(֧) | �ɶ˽Ӳ�� | ||||||||
����� | 2.1mm2 | 1 | �S���G���t���ڸ�2֧ | 8 | ��μ������^�� | ||||||||
늉��� | 1.6mm2 | 1 | �S���G���t���ڸ�2֧ | 8 | ��μ������^�� | ||||||||
���B�� | 1.6mm2 | 1 | �{(l��n)3֧����1֧����1֧ | 5 | ��μ������^�� | ||||||||
�A | 5mm | —— | �S���G���t���ڸ�1֧ | 4 | ���Ӳ��ֱ� | ||||||||
10mm | —— | �S���G���t���ڸ�2֧ | 8 | ���Ӳ��ֱ� | |||||||||
20mm | —— | �S���G���t���ڸ�1֧ | 4 | ���Ӳ��ֱ� | |||||||||
�� Ƭ | 4mm | —— | �S���G���t���ڸ�1֧ | 4 | ���Ӳ��ֱ� | ||||||||
6mm | —— | �S���G���t���ڸ�1֧ | 4 | ���Ӳ��ֱ� | |||||||||
8mm | —— | �S���G���t���ڸ�2֧ | 4 | ���Ӳ��ֱ� | |||||||||
��β��^ | Ø2mm | —— | �S���G���t���ڸ�1֧ | 4 | ���Ӳ��ֱ� | ||||||||
�^(gu��)�ɽ��� | 7.8X50mm | �S���G���t���ڸ�1֧ | 4 | ||||||||||
�y(c��)ԇ���P | Ø10��125mm | �t���ڸ�1֧ | 2 | ||||||||||
ţ���(����) | 290X190X65mm | ��ɫ | 1ֻ | ||||||||||
����Ӌ(j��) | ��h | (���\(y��n)�M(f��i),��17%��) | —— |
| |||||
���Q | Ҏ(gu��)�� | �L(zh��ng)��(M) | ɫ�e����(sh��)�� | ����(sh��)(֧) | �ɶ˽Ӳ�� |
����� | 2.1mm2 | 1.5 | �S���G���t���ڸ�2֧ | 8 | ��μ������^�� |
늉��� | 1.6mm2 | 1.5 | �S���G���t���ڸ�2֧ | 8 | ��μ������^�� |
���B�� | 1.6mm2 | 1.5 | �{(l��n)3֧����1֧����1֧ | 5 | ��μ������^�� |
�A | 5mm | —— | �S���G���t���ڸ�1֧ | 4 | ���Ӳ��ֱ� |
10mm | —— | �S���G���t���ڸ�2֧ | 8 | ���Ӳ��ֱ� | |
20mm | —— | �S���G���t���ڸ�1֧ | 4 | ���Ӳ��ֱ� | |
�� Ƭ | 4mm | —— | �S���G���t���ڸ�1֧ | 4 | ���Ӳ��ֱ� |
6mm | —— | �S���G���t���ڸ�1֧ | 4 | ���Ӳ��ֱ� | |
8mm | —— | �S���G���t���ڸ�2֧ | 4 | ���Ӳ��ֱ� | |
��β��^ | Ø2mm | —— | �S���G���t���ڸ�1֧ | 4 | ���Ӳ��ֱ� |
�^(gu��)�ɽ��� | 7.8X50mm | �S���G���t���ڸ�1֧ | 4 | ![]() | |
�y(c��)ԇ���P | Ø10��125mm | �t���ڸ�1֧ | 2 | ||
ţ��� | 290X190X65mm | ��ɫ | 1ֻ | ||
����Ӌ(j��) | ��h | (���\(y��n)�M(f��i),��17%��) | —— |
| |||||
���Q | Ҏ(gu��)�� | �L(zh��ng)��(M) | ɫ�e����(sh��)�� | ����(sh��)(֧) | �ɶ˽Ӳ�� |
����� | 2.1mm2 | 2 | �S���G���t���ڸ�2֧ | 8 | ��μ������^�� |
늉��� | 1.6mm2 | 2 | �S���G���t���ڸ�2֧ | 8 | ��μ������^�� |
���B�� | 1.6mm2 | 2 | �{(l��n)3֧����1֧����1֧ | 5 | ��μ������^�� |
�A | 5mm | —— | �S���G���t���ڸ�1֧ | 4 | ���Ӳ��ֱ� |
10mm | —— | �S���G���t���ڸ�2֧ | 8 | ���Ӳ��ֱ� | |
20mm | —— | �S���G���t���ڸ�1֧ | 4 | ���Ӳ��ֱ� | |
�� Ƭ | 4mm | —— | �S���G���t���ڸ�1֧ | 4 | ���Ӳ��ֱ� |
6mm | —— | �S���G���t���ڸ�1֧ | 4 | ���Ӳ��ֱ� | |
8mm | —— | �S���G���t���ڸ�2֧ | 4 | ���Ӳ��ֱ� | |
��β��^ | Ø2mm | —— | �S���G���t���ڸ�1֧ | 4 | ���Ӳ��ֱ� |
�^(gu��)�ɽ��� | 7.8X50mm | �S���G���t���ڸ�1֧ | 4 | ![]() | |
�y(c��)ԇ���P | Ø10��125mm | �t���ڸ�1֧ | 2 | ||
ţ��� | 290X190X65mm | ��ɫ | 1ֻ | ||
����Ӌ(j��) | ��h | (���\(y��n)�M(f��i),��17%��) | —— |
| |||||
���Q | Ҏ(gu��)�� | �L(zh��ng)��(M) | ɫ�e����(sh��)�� | ����(sh��)(֧) | �ɶ˽Ӳ�� |
����� | 2.1mm2 | 2.5 | �S���G���t���ڸ�2֧ | 8 | ��μ������^�� |
늉��� | 1.6mm2 | 2.5 | �S���G���t���ڸ�2֧ | 8 | ��μ������^�� |
���B�� | 1.6mm2 | 2.5 | �{(l��n)3֧����1֧����1֧ | 5 | ��μ������^�� |
�A | 5mm | �S���G���t���ڸ�1֧ | 4 | ���Ӳ��ֱ� | |
10mm | �S���G���t���ڸ�2֧ | 8 | ���Ӳ��ֱ� | ||
20mm | �S���G���t���ڸ�1֧ | 4 | ���Ӳ��ֱ� | ||
�� Ƭ | 4mm | �S���G���t���ڸ�1֧ | 4 | ���Ӳ��ֱ� | |
6mm | �S���G���t���ڸ�1֧ | 4 | ���Ӳ��ֱ� | ||
8mm | �S���G���t���ڸ�2֧ | 4 | ���Ӳ��ֱ� | ||
��β��^ | Ø2mm | �S���G���t���ڸ�1֧ | 4 | ���Ӳ��ֱ� | |
�^(gu��)�ɽ��� | 7.8X50mm | �S���G���t���ڸ�1֧ | 4 | ![]() | |
�y(c��)ԇ���P | Ø10��125mm | �t���ڸ�1֧ | 2 | ||
ţ��� | 290X190X65mm | ��ɫ | 1ֻ | ||
����Ӌ(j��) | ��h | (���\(y��n)�M(f��i),��17%��) | —— |
߀������Ҏ(gu��)���� ���L(zh��ng)Ҏ(gu��)��Ҳ��ӆ�ƣ�
DCC-3������y(c��)ԇ��(d��o)��——���y(c��)ԇ���L(zh��ng)��3�ף�
DCC-3.5������y(c��)ԇ��(d��o)��——���y(c��)ԇ���L(zh��ng)��3.5�ף�